Tarieven
Tarieven van Sportstudio Buiten zijn excl. inschrijfgeld € 15,00 en borg ledenpasje € 5,00. Alle abonnementen zijn inclusief zwemmen.
Tarieven gelden vanaf 1 maart 2008
| Fitness & zaallessen | per 2 maanden | per 2 maanden | per 6 maanden |
| contant | autom. incasso | autom. incasso | |
| 1x per week training | € 45,00 | € 41,00 | € 119,00 |
| 2x per week training | € 72,00 | € 65,00 | € 187,00 |
| onbeperkt training | € 90,00 | € 83,00 | € 235,00 |
| Losse training, per keer | € 10,00 | ||
| Stempelkaart, 10 keer | € 70,00 | ||
per 2 maanden | per 2 maanden | ||
Daluren abonnement | € 54,00 | € 50,00 (€ 25,00 per maand) | |
| maandag t/m vrijdag 12.00-22:00 (voor 17.30 inchecken) zaterdag 09.00-15.00, zondag 10.00-15.00. | |||
| Jeugddans & Kids Fitness | 2-7 jaar | 8-15 jaar | |
| per 2 maanden | per 2 maanden | ||
| 1x per week | € 24,00 | € 30,00 | |
| 2x per week | € 42,00 | ||
| Onbeperkt | € 50,00 | ||
| Proefles € 5,00 per keer | |||
| Judo | 4-15 jaar | ||
| per 2 maanden | |||
| 1x per week | € 37,00 | ||
| 2x per week | € 53,00 | ||
Speciale kortingsabonnementen ( geldt niet bij daluren abonnement )
- Studenten 15% korting
- 60+ers 15% korting
- Bedrijfsfitness op aanvraag.



